Výšky pokút za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej. premávky, alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou, alebo dopravným zariadením je:
v obci | mimo obce | výška pokuty | |
najviac o 6 km/h | najviac o 6 km/h | napomenutím | |
o 7 až 10 km/h | o 7 až 15 km/h | 10 – 30 € | |
o 11 až 15 km/h | o 16 až 25 km/h | 35 – 40 € | |
o 16 až 20 km/h | o 26 až 30 km/h | 45 – 50 € | |
o 21 až 25 km/h | o 31 až 35 km/h | 100 – 150 € | |
o 26 až 30 km/h | o 36 až 40 km/h | 180 – 220 € | |
o 31 až 35 km/h | o 41 až 45 km/h | 250 – 280 € | |
o 36 až 40 km/h | o 46 až 50 km/h | 300 – 330 € | |
o 41 až 45 km/h | o 51 až 55 km/h | 350 – 370 € | |
o 46 až 50 km/h | o 56 až 60 km/h | 380 – 400 € | |
o 51 až 55 km/h | o 61 až 65 km/h | 500 – 600 € | |
o 56 až 60 km/h | o 66 až 70 km/h | 650 – 750 € | |
o viac ako 60 km/h | o viac ako 70 km/h | 800 € |
Kompletný sadzobník pokút si môžete stiahnuť TU.